以下是国际快递公司对比分析表格(采用精简排版):
快递公司 | 时效 | 服务地区 | 主流产品/服务 | 产品限制 | 性价比 | 资料手续要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
易起国际速递 | 空运3-7工作日,海运30天左右(美线25KG≈5-900元) | 全球(除朝鲜) | 代理DHL/UPS/Fedex,普货、电池、液体、食药品、超大件等 | 无限制(合法货物均可) | 官方价3-5折,运费低 | 仅需基础清关资料+收件方信息;可选包税双清服务 |
DHL | 东南亚2-3天,欧美3-4天,中南美/非洲6天 | 全球(分9区计费) | EXPRESS系列/ECONOMY SELECT | 限制食药品、电池、品牌、液体等 | 官方价较高 | 需详细清关资料,手续复杂 |
FedEx | IE渠道3-7天,IP渠道2-5天 | 200+国家/地区 | IP(优先)/IE(经济)服务 | 限制带电/仿牌/纯电池/液体等 | IE服务较经济 | 需详细清关资料,手续复杂 |
UPS | 欧美2-4天,偏远地区4-6天 | 200+国家/地区 | Worldwide Express系列 | 仅收普货,禁仿品等违禁品 | 官方价较高 | 需中英文品名、HS编码、3份发票 |
TNT | 特快1-4天,经济服务1-15天(因区而异) | 200+国家/地区 | 特快15N/经济48N | 敏感货限制 | 官方价3-6折 | 需详细清关资料 |
EMS | 东南亚5-9天,欧美8-15天 | 220+国家/地区 | 文件/票据/货样,可发名牌/电池等 | 通关能力强 | 费用透明,无附加费 | 提供代客包装、报关等综合服务 |
顺丰国际 | 因服务类型而异(标快/特惠/小包等) | 200+国家/地区 | 标快/特惠/电商专递等 | 敏感货限制 | 电商专递较经济 | 需详细清关资料 |
Aramex | 中东/北非/南亚3-5天 | 全球(主攻中东/北非/南亚) | 国际快递服务 | 禁危险品/违禁品 | 中东线≈DHL价60% | 需英文运单+明细货物信息 |
以上是关于 国际速递有哪些快递公司 的全部内容,如果您想要了解更多关于 国际速递有哪些快递公司 的内容, 请联系我们易起国际速递咨询
© 2019 深圳市易起国际速递有限公司